| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Details / Download |
| KHUSHI MARAVI | 69714 | 531 | XII | RAMFAL MARAVI | HEMATI MARAVI | 03/07/2007 |
|
| ANJALI MARAVI | 69715 | 295 | VII | RAMFAL MARAVI | HEMATI MARAVI | 14/01/2015 |
|
| SAKSHAM CHOUBEY | 52298 | 521 | XI | BHAGMAT SINGH CHOUBEY | RANU CHOUBEY | 13/10/2008 |
|
| AARADHYA SAHU | 52297 | 276 | XI | RAKESH SAHU | RASHMI SAHU | 26/01/2010 |
|
| NAITIK GOLHANI | 314 | 52294 | XII | YASHWANT GOLHANI | RATNA GOLHANI | 03/05/2008 |
|
| RAHUL SINGH KAKODIYA | 52293 | 99 | XII | SOORAJ SINGH KAKODIYA | PHOOLMATI KAKODIYA | 02/03/2008 |
|
| ROHIT SINGH KAKODIYA | 52292 | 98 | XII | SOORAJ SINGH KAKODIYA | PHOOLMATI KAKODIYA | 02/03/2008 |
|
| VED NATH | 52291 | 780 | III | RAKESH NATH | SUREKHA NATH | 09/04/2017 |
|
| PRAVESH SAHU | 69710 | 879 | III | RAM KUMAR SAHU | PREETASHWRI SAHU | 27/11/2017 |
|
| MANVI CHOURASIYA | 69709 | 808 | III | ANURAG CHOURASIYA | AMITA CHOURASIYA | 18/06/2017 |
|
| AAKASH | 69707 | 183 | XII | KANCHANLAL | SANDHYA | 09/11/2008 |
|
| HARIOM KUMRE | 69704 | 58 | X | DAYARAM KUMRE | PAPPI KUMRE | 30/07/2009 |
|
| CHIRAG SHRIVASTAVA | 69703 | 179 | X | DASHRATH SHRIVASTAVA | ANJANA SHRIVASTAVA | 11/01/2010 |
|
| ADITI VERMA | 69702 | 809 | I | ASHUTOSH KUMAR | REKHA KUMAR | 11/10/2019 |
|
| ADITRI SHUKLA | 52263 | 107 | X | SHARAD KUMAR SHUKLA | NANDINI SHUKLA | 22/10/2026 |
|
| BHAVYA DACKHNI | 69706 | 886 | V | SANDEEP DACKHNI | DEEPIKA DACKHNI | 20/10/2015 |
|
| KAVYA TURKAR | 69705 | 829 | IV | AJAY KUMAR TURKAR | KAVIYA TURKAR | 23/09/2016 |
|
| SHEKH FARHAN MANSURI | 52204 | 146 | IX | SHEKH ABID MANSURI | SHAHNAZ MANSURI | 02/01/2013 |
|
| VEDANSH VARMA | 52265 | 536 | III | DEVANDRA KUMAR AHIRWAR | GAYATRI AHIRWAR | 21/07/2017 |
|
| RUDRADITYA TIWARI | 52268 | 712 | III | MANOJ TIWARI | SARMILA TIWARI | 07/05/2017 |
|
| RAGHAV CHOUKSEY | 52264 | 169 | IX | ASHISH KUMAR CHOUKSEY | SHEETAL CHOUKSEY | 16/03/2013 |
|
| AGRIMA PANDEY | 52263 | 48 | XI | ASHISH KUMAR PANDEY | NEHA PANDEY | 06/03/2011 |
|
| ANVI BAGHEL | 52270 | 348 | VI | ANIL KUMAR BAGHEL | SADHANA BAGHEL | 01/10/2015 |
|
| AAYUSHI BAGHEL | 52272 | 212 | VIII | ANIL KUMAR BAGHEL | SADHANA BAGHEL | 25/08/2013 |
|
| PRABHAV TIWARI | 69701 | 619 | II | MANEESH KUMAR TIWARI | MUKTA TIWARI | 22/10/2018 |
|
| PRINSI YADAV | 52261 | 574 | II | MANJEET YADAV | SHWETA YADAV | 14/11/2018 |
|
| BHAVYA DACKHNI | 69706 | 698 | V | SANDEEP DACKHNI | DEEPIKA DACKHNI | 20/10/2015 |
|
| VEDANSH KUSHWAHA | 52295 | 545 | II | MAHESH KUMAR PATEL | SEEMA | 01/04/2018 |
|
| LAKSHYA DEHARIYA | 52289 | 637 | V | BASANT KUMAR DEHARIYA | KAVITA DEHARIYA | 28/10/2015 |
|
| ADVIK KARTIKEY | 52248 | 599 | II | DILEEP KUMAR KARTIKEY | ANITA KARTIKEY | 03/01/2019 |
|
| ANANT SONI | 52276 | 830 | IV | AASHISH KUMAR SONI | NEETU SONI | 05/01/2017 |
|
| PRATIK TEMBHRE | 52273 | 329 | VI | MUKESH TEMBHRE | SARITA TEMBHRE | 06/05/2015 |
|
| NIHAR TEMBHRE | 52274 | 330 | VI | MUKESH TEMBHRE | SARITA TEMBHRE | 06/05/2015 |
|
| GARIMA GOLHANI | 52277 | 254 | IX | NAVEEN GOLHANI | PREETI GOLHANI | 13/01/2013 |
|
| SOOJAL SINGH | 52278 | 129 | IX | YOGESH SINGH | MANJURANI SINGH | 01/09/2012 |
|
| TANUSHKA TIWARI | 52281 | 423 | XI | HANSRAJ TIWARI | PRIYANKA TIWARI | 25/11/2009 |
|
| DEVIL KALESHRIYA | 52282 | 706 | I | GIRVAR KALESHRIYA | SANYOGITA KALESHRIYA | 18/11/2019 |
|
| DIRA PATLE | 52284 | 799 | I | MANISH PATLE | MAYA PATLE | 29/01/2020 |
|
| ANIKA SINGH THAKUR | 52262 | 739 | II | ABHISHEK SINGH THAKUR | NIDHI SINGH | 29/12/2018 |
|
| RIYANSHI CHOURE | 52172 | 622 | IV | MURLEE MANDHAR CHOURE | MADHURI CHOURE | 06/03/2016 |
|
| DHURVI RAHANGDALE | 52163 | 480 | III | KAPIL RAHANGDALE | SWAITREE RAHANGDALE | 15/02/2017 |
|
| DAGAR RAHANGDALE | 52116 | 267 | V | KANAHAIYA LAL RAHANGDALE | SANDHYA RAHANGDALE | 31/08/2013 | |
| MANASH SANODIYA | 52117 | 381 | III | SANTOSH SANODIYA | MAMTA SANODIYA | 23/06/2015 | |
Archive